性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.40 | --- |
機械性能 | 拉伸強度 | --- | ASTM D-638 | 50 | MPa |
伸長率 | --- | ASTM D-638 | 60 | % | |
彎曲強度 | --- | ASTM D-790 | 82 | MPa | |
彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2410 | MPa | |
熱 性 能 | 熱變形溫度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 110 | ℃ |
阻燃性 | --- | UL 94 | HB | --- |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.40 | --- |
機械性能 | 拉伸強度 | --- | ASTM D-638 | 50 | MPa |
伸長率 | --- | ASTM D-638 | 60 | % | |
彎曲強度 | --- | ASTM D-790 | 82 | MPa | |
彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2410 | MPa | |
熱 性 能 | 熱變形溫度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 110 | ℃ |
阻燃性 | --- | UL 94 | HB | --- |
PA9T 日本可樂麗 GN2450 阻燃V-0 高強度 玻纖含量45% 基板對電纜 連接器應用...
閱讀詳情TOPAS 6013M-07 環烯烴共聚物 COC 高耐熱性 高純度 醫療保健應用TOPAS? 60...
閱讀詳情PBT南亞1403G6 阻燃級UL94V-0 玻纖增強30% 聚對苯二甲酸丁二醇酯聚對苯二甲...
閱讀詳情HI-ZEX MILLION 030S Mitsui Chemicals UHMWPE 超高分子量聚乙烯三井化工公...
閱讀詳情臺化PC/ABS樹脂AC2190押出成型用高耐沖擊,TAIRILOY PC+ABS AC2190(PC+ABS)...
閱讀詳情通用熱塑性塑料包括聚乙烯類、聚丙烯類、聚氯乙烯類、聚苯乙烯類和ABS類通用...
閱讀詳情高強度 EAA 盛禧奧(斯泰隆) 1410 良好的抗裂性PRIMACOR? 1410 物性表基本信...
閱讀詳情POM+PTFE耐摩擦磨耗YF-20(CF2001)POM行情咨詢。奪鋼 POM / DURACON POM低...
閱讀詳情